全平台 官方标准商品
数据样本:58分钟前当前显示:14 个标准套餐汇率日期:2026-07-01数据源:Supabase
标准套餐
14
地区报价
548
平台
4
| 标准商品 | 平台 | 周期 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区样本 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥28.42 | 印度尼西亚Rp 75ribu | 40 | 58分钟前 | 查看 |
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | ¥28.42 | 印度尼西亚Rp 75ribu | 41 | 58分钟前 | 查看 |
| SuperGrokxAI | Grok | 月付 | ¥50.24 | 印度₹ 700 | 41 | 58分钟前 | 查看 |
| SuperGrok LitexAI | Grok | 月付 | ¥61.44 | 韩国₩14,000 | 40 | 58分钟前 | 查看 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | ¥81.46 | 埃及EGP 589.99 | 41 | 58分钟前 | 查看 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥110.57 | 菲律宾₱ 999.00 | 40 | 58分钟前 | 查看 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | ¥119.76 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | 40 | 58分钟前 | 查看 |
| ChatGPT Pro 5xOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥679.65 | 美国$100.00 | 40 | 58分钟前 | 查看 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | ¥757.55 | 印度尼西亚Rp 1,999juta | 40 | 58分钟前 | 查看 |
| ChatGPT Pro 20xOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥1,105.72 | 菲律宾₱ 9,990.00 | 40 | 58分钟前 | 查看 |
| Google AI UltraGoogle | Gemini | 月付 | ¥1,310.74 | 土耳其₺8.999,99 | 30 | 58分钟前 | 查看 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | ¥1,428.30 | 印度₹ 19,900 | 34 | 58分钟前 | 查看 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | ¥1,515.47 | 印度尼西亚Rp 3,999juta | 40 | 58分钟前 | 查看 |
| SuperGrok HeavyxAI | Grok | 月付 | ¥1,659.14 | 菲律宾₱ 14,990.00 | 41 | 58分钟前 | 查看 |
免责声明:ai-home 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。